
Επιλέξτε το πλάνο που σας ταιριάζει καλύτερα

Services
Έως 3 χρήστες
1 εταιρεία

Start

Έως 3 χρήστες
1 εταιρεία
3 αποθήκες

Σύντομα διαθέσιμο
Απεριόριστοι χρήστες
Απεριόριστες εταιρείες
Απεριόριστες αποθήκες
* Οι τιμές αφορούν χρέωση ανά χρήστη και ισχύουν για ετήσια συνδρομή. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Δυνατότητες
Services
Enterprise
Διαχείριση Πόρων και Αποθεμάτων
Πολλαπλά υποκαταστήματα
Παροχή υπηρεσιών
Διαχείριση ειδών
Εναλλακτικά – αντίστοιχα είδη +
Eγγυοδοσία +
Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι
Εμπορική Δραστηριότητα
Συναλλασσόμενοι
Παραγγελίες πώλησης
Πωλήσεις
Αγορές
Λιανικές πωλήσεις – Βασικό
Πωλητές και εισπράκτορες
Παρακολούθηση πωλητών και εισπρακτόρων
Συναλλαγές με το δημοσιο
Ζώνες τιμών
Επιβαρύνσεις
Γεωγραφική απεικόνιση πελατών
Ξένο νόμισμα
Intrastat
Κοστολόγηση εισαγωγών, εξαγωγών
Πολλαπλές επιχ. μονάδες
Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Δαπάνες
Πολλαπλά ταμεία
Συμψηφισμοί συναλλασσομένων
Εισπραξεις
Πληρωμές
Αξιόγραφα
Πιστωτικές κάρτες
Χρηματικοί, τραπεζικοί και εμβάσματα
Ειδικές χρεωπιστώσεις
Δαπάνες
Αντιστοιχίσεις
Διακανονισμοί και δόσεις
Αναφορές και Analytics
Ελεύθερα πεδία
Επισυνάψη εγγράφων
Σχεδιασμός αναφορών
Σχεδιασμός οθονών (forms)
CRM Βασικό
Ημερολόγιο
Διαχείριση λογαριασμών
Διαχειρίση επαφών
Ενέργειες CRM
Συνδέσεις
Ενημέρωση λογιστικής εφαρμογής
Σύνδεση με myData
Πρόσθετες Δυνατότητες
Παρτίδες
Χρώμα και μέγεθος
Σχεδιασμός ευρετηρίων
Διασύνδεση με POS
Eπαναλαμβανόμενες ενέργειες
Ψηφιακό πελατολόγιο
Περιλαμβάνεται στο πλάνο
Προαιρετική δυνατότητα με χρέωση
Δεν παρέχεται στο πλάνο
Η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σύντομα
Δυνατότητες | Services |
---|---|
Διαχείριση Πόρων και Αποθεμάτων | |
Πολλαπλά υποκαταστημάτα | ✓ |
Παροχή υπηρεσιών | ✓ |
Διαχείριση ειδών | − |
Εναλλακτικά – aντίστοιχα είδη | − |
Eγγυοδοσία | − |
Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι | − |
Εμπορική Δραστηριότητα | |
Συναλλασσόμενοι | ✓ |
Παραγγελίες πώλησης | ✓ |
Πωλήσεις | ✓ |
Αγορές | − |
Λιανικές πωλήσεις – Βασικό | − |
Πωλητές & εισπράκτορες | ✓ |
Παρακολούθηση πωλητών και εισπρακτόρων | − |
Συναλλαγές με το δημοσιο | ✓ |
Ζώνες τιμών | ✓ |
Επιβαρύνσεις | ✓ |
Γεωγραφική απεικόνιση πελατών | ✓ |
Ξένο νόμισμα | ◯ |
Intrastat | − |
Κοστολόγηση εισαγωγών, εξαγωγών | − |
Πολλαπλές επιχ. μονάδες | − |
Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Δαπάνες | |
Πολλαπλά ταμεία | ✓ |
Συμψηφισμοί συναλλασσομένων | ✓ |
Εισπραξεις | ✓ |
Πληρωμές | ✓ |
Αξιόγραφα | ✓ |
Πιστωτικές κάρτες | ✓ |
Χρηματικοί, τραπεζικοί και εμβάσματα | ✓ |
Ειδικές χρεωπιστώσεις | ✓ |
Δαπάνες | ✓ |
Αντιστοιχίσεις | ✓ |
Διακανονισμοί και δόσεις | − |
Αναφορές και Analytics | |
Ελεύθερα πεδία | ✓ |
Επισυνάψη εγγράφων | ✓ |
Σχεδιασμός αναφορών | − |
Σχεδιασμός οθονών (forms) | − |
CRM Βασικό | |
Ημερολόγιο | ✓ |
Διαχείριση λογαριασμών | ✓ |
Διαχειρίση επαφών | ✓ |
Ενέργειες CRM | ✓ |
Συνδέσεις | |
Ενημέρωση λογιστικής εφαρμογής | ✓ |
Σύνδεση με myData | ✓ |
Πρόσθετες Δυνατότητες | |
Παρτίδες | − |
Χρώμα και μέγεθος | − |
Σχεδιασμός ευρετηρίων | − |
Διασύνδεση με POS | ◯ |
Eπαναλαμβανόμενες ενέργειες | ◯ |
Ψηφιακό πελατολόγιο | ◯ |
Δυνατότητες | Start |
---|---|
Διαχείριση Πόρων και Αποθεμάτων | |
Πολλαπλά υποκαταστημάτα | ✓ |
Παροχή υπηρεσιών | ✓ |
Διαχείριση ειδών | ✓ |
Εναλλακτικά – aντίστοιχα είδη | ✓ |
Eγγυοδοσία | ✓ |
Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι | ✓ |
Εμπορική Δραστηριότητα | |
Συναλλασσόμενοι | ✓ |
Παραγγελίες πώλησης | ✓ |
Πωλήσεις | ✓ |
Αγορές | ✓ |
Λιανικές πωλήσεις – Βασικό | ✓ |
Πωλητές & εισπράκτορες | ✓ |
Παρακολούθηση πωλητών και εισπρακτόρων | − |
Συναλλαγές με το δημοσιο | ✓ |
Ζώνες τιμών | ✓ |
Επιβαρύνσεις | ✓ |
Γεωγραφική απεικόνιση πελατών | ✓ |
Ξένο νόμισμα | ◯ |
Intrastat | − |
Κοστολόγηση εισαγωγών, εξαγωγών | − |
Πολλαπλές επιχ. μονάδες | − |
Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Δαπάνες | |
Πολλαπλά ταμεία | ✓ |
Συμψηφισμοί συναλλασσομένων | ✓ |
Εισπραξεις | ✓ |
Πληρωμές | ✓ |
Αξιόγραφα | ✓ |
Πιστωτικές κάρτες | ✓ |
Χρηματικοί, τραπεζικοί και εμβάσματα | ✓ |
Ειδικές χρεωπιστώσεις | ✓ |
Δαπάνες | ✓ |
Αντιστοιχίσεις | ✓ |
Διακανονισμοί και δόσεις | − |
Αναφορές και Analytics | |
Ελεύθερα πεδία | ✓ |
Επισυνάψη εγγράφων | ✓ |
Σχεδιασμός αναφορών | − |
Σχεδιασμός οθονών (forms) | − |
CRM Βασικό | |
Ημερολόγιο | ✓ |
Διαχείριση λογαριασμών | ✓ |
Διαχειρίση επαφών | ✓ |
Ενέργειες CRM | ✓ |
Συνδέσεις | |
Ενημέρωση λογιστικής εφαρμογής | ✓ |
Σύνδεση με myData | ✓ |
Πρόσθετες Δυνατότητες | |
Παρτίδες | ◯ |
Χρώμα και μέγεθος | ◯ |
Σχεδιασμός ευρετηρίων | ◯ |
Διασύνδεση με POS | ◯ |
Eπαναλαμβανόμενες ενέργειες | ◯ |
Ψηφιακό πελατολόγιο | ◯ |
Δυνατότητες | Enterprise |
---|---|
Διαχείριση Πόρων και Αποθεμάτων | |
Πολλαπλά υποκαταστημάτα | ✓ |
Παροχή υπηρεσιών | ✓ |
Διαχείριση ειδών | ✓ |
Εναλλακτικά – aντίστοιχα είδη | ✓ |
Eγγυοδοσία | ✓ |
Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι | ✓ |
Εμπορική Δραστηριότητα | |
Συναλλασσόμενοι | ✓ |
Παραγγελίες πώλησης | ✓ |
Πωλήσεις | ✓ |
Αγορές | ✓ |
Λιανικές πωλήσεις – Βασικό | ✓ |
Πωλητές & εισπράκτορες | ✓ |
Παρακολούθηση πωλητών και εισπρακτόρων | ✓ |
Συναλλαγές με το δημοσιο | ✓ |
Ζώνες τιμών | ✓ |
Επιβαρύνσεις | ✓ |
Γεωγραφική απεικόνιση πελατών | ✓ |
Ξένο νόμισμα | ✓ |
Intrastat | − |
Κοστολόγηση εισαγωγών, εξαγωγών | ✓ |
Πολλαπλές επιχ. μονάδες | ✓ |
Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Δαπάνες | |
Πολλαπλά ταμεία | ✓ |
Συμψηφισμοί συναλλασσομένων | ✓ |
Εισπραξεις | ✓ |
Πληρωμές | ✓ |
Αξιόγραφα | ✓ |
Πιστωτικές κάρτες | ✓ |
Χρηματικοί, τραπεζικοί και εμβάσματα | ✓ |
Ειδικές χρεωπιστώσεις | ✓ |
Δαπάνες | ✓ |
Αντιστοιχίσεις | ✓ |
Διακανονισμοί και δόσεις | ✓ |
Αναφορές και Analytics | |
Ελεύθερα πεδία | ✓ |
Επισυνάψη εγγράφων | ✓ |
Σχεδιασμός αναφορών | ✓ |
Σχεδιασμός οθονών (forms) | ✓ |
CRM Βασικό | |
Ημερολόγιο | ✓ |
Διαχείριση λογαριασμών | ✓ |
Διαχειρίση επαφών | ✓ |
Ενέργειες CRM | ✓ |
Συνδέσεις | |
Ενημέρωση λογιστικής εφαρμογής | ✓ |
Σύνδεση με myData | ✓ |
Πρόσθετες Δυνατότητες | |
Παρτίδες | ◯ |
Χρώμα και μέγεθος | ◯ |
Σχεδιασμός ευρετηρίων | ◯ |
Διασύνδεση με POS | ◯ |
Eπαναλαμβανόμενες ενέργειες | ◯ |
Ψηφιακό πελατολόγιο | ◯ |
Οι τιμές αφορούν χρέωση ανά χρήστη και ισχύουν αποκλειστικά για ετήσια συνδρομή (οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ).